Die Miete richtet sich nach dem Typ des Appartements. Einige Beispielgrundrisse finden Sie hier.
Appartement | Typ | Fläche (ca.) in m² | Entgelt monatlich für 1 Person |
1-Zimmer App. | A’ | 31 | 1153,23 € |
C’ | 40 | 1429,74 € | |
1,5-Zimmer App. | F | 43 | 1548,95 € |
2-Zimmer App. | H | 49 | 1775,90 € |
N | 64 | 2206,90 € | |
R | 77 | 2696,73 € | |
3-Zimmer App. | S | 60 | 2063,26 € |
U | 82 | 2848,81 € |
Stand: 06/2023